SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI OPERACJI w ramach PROW 2014-2020
Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
1. | Nazwa instytucji pośredniczącej | Samorząd Województwa Pomorskiego |
---|---|---|
2. | Wskazanie okresu, którego dotyczy sprawozdanie | Od 2018-12-17 do 2019-10-31 |
3. | Tytuł operacji | Rowerem po Kaszubskiej Drodze — przeprowadzenie kampanii promocyjnej obszaru LGD |
4. | Numer i nazwa priorytetu | Priorytet 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej |
5. | Numer i nazwa działania | Działanie 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja |
6. | Numer umowy o dofinansowanie operacji | 00647- 6935 - UM1131152/18 |
7. | Nazwa i adres Beneficjenta/Beneficjentów | Lokalna Grupa Działania "Kaszubska Droga" |
8. | Miejsce realizacji operacji | Ul. Józefa Wilczka 7 |
Informacje dotyczące przebiegu realizacji operacji oraz realizacji planu rzeczowego operacji
Kwota wynikająca z wniosku o dofinansowanie | 50 000,00 zł |
Kwota wynikająca z zawartej umowy | 50 000,00 zł |
Wysokość otrzymanego wyprzedzającego finansowania | 18 185,00 zł |
W ramach realizacji operacji Beneficjent zrealizował plan rzeczowy – zostały zorganizowane 4 rajdy rowerowe: Luzino – 26.05.2019, Linia – 18.08.2019, Strzebielino (gmina Łęczyce) – 31.08.2019, Łebno (gmina Szemud) – 7.09.2019. |
W wyniku realizacji operacji wypromowano obszar LGD "Kaszubska Droga" poprzez przeprowadzenie kampanii promocyjnej w postaci rajdów rowerowych dla mieszkańców województwa pomorskiego na terenie gmin Linia, Luzino, Łęczyce i Szemud. Podczas tych wydarzeń uczestnicy zapoznali się z walorami turystycznymi obszaru, aktywnie spędzili czas i zostali zachęceni do pozostania tam na dłużej. Informacja o rajdach była upowszechniona poprzez prasę (dziennik obejmujący obszar województwa pomorskiego) oraz poprzez internet (portale samorządowe). Koszty operacji objął organizację rajdów przez podmiot zewnętrzny oraz publikacja ogłoszeń prasowych. Dostęp wszystkich odbiorców był bezpłatny. |
Nie dotyczy |
Realizacja wskaźników
Wskaźnik | Docelowa wartość wskaźnika zgodnie z umową | Jednostka miary wskaźnika | Wartość wskaźnika osiągnięta w wyniku realizacji operacji | Uwagi |
Liczba wydarzeń / imprez | 1,00 | szt. | 1,00 | Wskaźnik dotyczy realizacji projektu jako całości. |
Liczba wykorzystanych lokalnych | 4,00 | szt. | 4,00 | W ramach operacji wykorzystano 4 lokalne zasoby: kulturalne (promocja tradycyjnej kuchni kaszubskiej, uczestnikom rajdów przygotowano tradycyjne potrawy kaszubskie, m.in. pulki ze sledza), przyrodnicze (uczestnicy rajdu poznali przyrodę obszaru LGD podczas przejazdu trasami rowerowymi), ludzkie (w realizację operacji zostali zaangażowani lokalni liderzy angażujący się promocję turystyki aktywnej), finansowe (Wnioskodawca — LGD — zaangażował w realizację operacji własne środki finansowe). |
Liczba projektów skierowanych do 3 | 1,00 | szt. | 1,00 | Zrealizowano jeden projekt skierowany do grup docelowych . |
Liczba uczestników wydarzeń związanych z | 400 | osoba | 415 | W 4 rajdach rowerowych wzięło udział 415 osób. |
Liczba odbiorców wydarzeń promujących | 400 | osoba | 415 | We wskazanych rajdach przygotowano dla każdego uczestnika potrawy kuchni kaszubskiej.. |
Relacje z poszczególnych rajdów: